Descrição
Kingston Technology KC600. Capacidade da drive SSD: 256 GB, Fator de forma SSD: mSATA, Velocidade de leitura: 550 MB/s, Velocidade de escrita: 500 MB/s, Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s, Componente para: PC/Laptop
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Fator de forma SSD | mSATA |
Interface | Serial ATA III |
NVMe | Não |
Tipo de memória | 3D TLC |
Componente para | PC/Laptop |
Encriptação de hardware | Sim |
Codificação / segurança | 256-bit AES-XTS |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
Velocidade de leitura | 550 MB/s |
Velocidade de escrita | 500 MB/s |
Leitura aleatória (4KB) | 90000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 80000 IOPS |
Tipo de controlador | SMI SM2259 |
MTBF | 1000000 h |
Classificação TBW | 150 |
Consumo de energia (leitura) | 1,2 W |
Consumo de energia (escrita) | 2,4 W |
Consumo de energia (média) | 0,1 W |
Consumo de energia (inativo) | 0,08 W |
Largura | 29,9 mm |
Profundidade | 50,8 mm |
Altura | 4,85 mm |
Peso | 6 g |
Comprimento da embalagem | 45,7 mm |
Profundidade da embalagem | 7,62 mm |
Altura da embalagem | 95,2 mm |
Peso da embalagem | 13,94 g |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Vibração operacional | 2,17 G |
Vibração não operacional | 20 G |
País de origem | China |
Largura da caixa principal exterior | 104,8 mm |
Comprimento da embalagem principal exterior | 206,4 mm |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
Altura da caixa principal exterior | 54 mm |
Peso da caixa de cartão principal exterior | 416,98 g |
Quantidade por embalagem principal | 25 unidade(s) |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Interface
- Serial ATA III
- Componente para
- PC/Laptop
- Fator de forma SSD
- mSATA
- Capacidade da drive SSD
- 256 GB
- NVMe
- Não
- Tipo de memória
- 3D TLC
- Encriptação de hardware
- Sim