Descrição
Kingston Technology NV1. Capacidade da drive SSD: 250 GB, Fator de forma SSD: M.2, Velocidade de leitura: 2100 MB/s, Velocidade de escrita: 1100 MB/s, Componente para: PC/Laptop
Capacidade da drive SSD | 250 GB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sim |
Componente para | PC/Laptop |
Velocidade de leitura | 2100 MB/s |
Velocidade de escrita | 1100 MB/s |
Classificação TBW | 60 |
Consumo de energia (leitura) | 0,99 W |
Consumo de energia (escrita) | 1,5 W |
Consumo de energia (média) | 0,0855 W |
Consumo de energia (inativo) | 0,005 W |
Largura | 22 mm |
Profundidade | 80 mm |
Altura | 2,1 mm |
Peso | 7 g |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Vibração operacional | 2,17 G |
Vibração não operacional | 20 G |
Certificados de conformidade | CE, RoHS |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Interface
- PCI Express 3.0
- Componente para
- PC/Laptop
- Fator de forma SSD
- M.2
- Capacidade da drive SSD
- 250 GB
- NVMe
- Sim