Descrição
Samsung 990 PRO. Capacidade da drive SSD: 1 TB, Fator de forma SSD: M.2, Velocidade de leitura: 7450 MB/s, Velocidade de escrita: 6900 MB/s, Componente para: PC
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Tipo de memória | V-NAND MLC |
| Componente para | PC |
| Encriptação de hardware | Sim |
| Versão NVMe | 2.0 |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Velocidade de leitura | 7450 MB/s |
| Velocidade de escrita | 6900 MB/s |
| Leitura aleatória (4KB) | 1200000 IOPS |
| Escrita aleatória (4KB) | 1550000 IOPS |
| Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
| Funcionalidade DevSlp (temporizador de modo de espera) | Sim |
| Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
| Suporte TRIM | Sim |
| MTBF | 1500000 h |
| Voltagem operativa | 3,3 V |
| Consumo de energia (máx) | 7,8 W |
| Consumo de energia (média) | 5,4 W |
| Largura | 80 mm |
| Profundidade | 2,3 mm |
| Altura | 22 mm |
| Peso | 9 g |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C |
| Temperatura máxima de operação | 70 °C |
| Vibração operacional | 1500 G |
| Período de garantia | 5 ano(s) |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Interface
- PCI Express 4.0
- Componente para
- PC
- Fator de forma SSD
- M.2
- Capacidade da drive SSD
- 1 TB
- NVMe
- Sim
- Tipo de memória
- V-NAND MLC
- Encriptação de hardware
- Sim