Descrição
HP OMEN 25i FHD. Tamanho do ecrã na diagonal: 62,2 cm (24.5"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
Tamanho do ecrã na diagonal | 62,2 cm (24.5") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Tempo de resposta | 1 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Resolução de gráficos suportados | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (dinâmico) | 12000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,2832 x 0,2802 mm |
Densidade de píxeis | 90 ppi |
Frequência de Varrimento Horizontal | 31 - 192 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 60 - 165 Hz |
Dimensão do ecrã na diagonal | 62,23 cm |
Dureza da superfície | 3H |
Profundidade de cor | 8 bit |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Suporte amovível | Sim |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Não |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
Consumo de energia (típico) | 25 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 53 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 55,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 38,9 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 23,3 mm |
Peso (com suporte) | 5,3 kg |
Comprimento (sem base) | 557,5 mm |
Largura (sem base) | 9,23 mm |
Altura (sem base) | 33,3 mm |
Comprimento da embalagem | 557,5 mm |
Profundidade da embalagem | 233,1 mm |
Altura da embalagem | 389,4 mm |
Peso da embalagem | 7,8 kg |
Cabos | AC, DisplayPort |
Transformador incluído | Sim |
Peso | 5,3 kg |
Altura | 333 mm |
Largura | 557,5 mm |
Profundidade | 92,3 mm |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 413723 |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Tipo de Painel
- IPS
- Cor do produto
- Preto
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 62,2 cm (24.5")
- Resolução
- 1920 x 1080 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Tipo de HD
- Full HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- AMD FreeSync
- Sim
- Altifalantes incorporados
- Não
- Câmera embutida
- Não
- Posicionamento no mercado
- Casa
- HDMI
- Sim
- Ajuste de altura
- Não
- Classe de eficiência energética (SDR)
- F
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 22 kWh
- Taxa máxima de actualização
- 165 Hz
- Suporte VESA
- Sim
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 28 kWh
- Consumo de energia (típico)
- 25 W
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tempo de resposta
- 1 ms