HP Color LaserJet Ent MFP M776dn Prntr - T3U55A-B19
HP Color LaserJet Enterprise Multifunções M776dn, Impressão, cópia, digitalização e fax opcional, Impressão frente e verso; Digitalização frente e verso; Digitalização para e-mail, Laser, Impressão a cores, 1200 x 1200 DPI, A3, Impressão directa, Preto, Branco
Descrição
HP Color LaserJet Enterprise Multifunções M776dn, Impressão, cópia, digitalização e fax opcional, Impressão frente e verso; Digitalização frente e verso; Digitalização para e-mail. Tecnologia de impressão: Laser, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 46 ppm. Cópia: Cópia a cores, Resolução de cópia máxima: 600 x 600 DPI. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 600 x 600 DPI. Funções duplex: Impressão, Cópia, Digitalização. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A3. Impressão directa. Cor do produto: Preto, Branco
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução de cor | 1200 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A3) | 26 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A3) | 26 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Tempo de aquecimento | 210 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6,5 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 6,8 s |
| Margem de impressão superior (mín.) | 5 mm |
| Margem de impressão inferior (mín.) | 5 mm |
| Margem de impressão esquerda (mín.) | 5 mm |
| Margem de impressão direita (mín.) | 5 mm |
| Função de impressão N-em-1 | Sim |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Impressão segura | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 46 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 46 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A3) | 26 cpm |
| Velocidade de cópia (cor, qualidade normal, A3) | 26 cpm |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 5,6 s |
| Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 7,7 s |
| Número máximo de cópias | 9999 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função auto fit | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Resolução máxima de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de scan | 297 x 432 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS/CCD |
| Digitalizar para | E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 90 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 90 ppm |
| Formato de compressão de imagens | MTIFF, JPEG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | XPS, PDF |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Envio de fax | Não |
| Ciclo de funcionamento máximo | 200000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão, Cópia, Digitalização |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 40000 páginas por mês |
| Digital sender | Sim |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Fontes da impressora | PostScript, Scalable, Código de barras, TrueType |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| País de origem | México, Japão |
| Segmento HP | Profissional |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 650 folhas |
| Capacidade de saída total | 500 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 100 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 550 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 200 folhas |
| Capacidade de produção ADF | 200 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 3900 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 500 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel espesso, Envelopes, Papel espesso, Papel simples, Cartolina, Papel transparente, Etiquetas, Papel reciclado, Papel brilhante |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Área máxima de impressão | 302 x 454.2 mm |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Oficio, 16K |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Tamanhos de envelope | B5, C5, C6, DL |
| Largura de papel personalizada | 64 - 320 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 457,2 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 256 g/m² |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 300 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
| Wi-Fi | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Codificação / segurança | PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, IPSec, WPA2-Enterprise, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2 |
| Tecnologia de impressão móvel | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Capacidade de memória interna | 3072 MB |
| Memória interna máxima | 5120 MB |
| Slots de memória | 1 |
| Capacidade de armazenamento interno | 500 GB |
| Armazenamento | HDD |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1200 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 52 dB |
| Nível de pressão sonora (digitalizar) | 50 dB |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,7 dB |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 22,9 cm (9") |
| Resolução | 1024 x 768 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (uso normal) | 900 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,07 W |
| Consumo de energia (impressão) | 900 W |
| Consumo de energia (pronto) | 100 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,8 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,07 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,734 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tecnologia de impressão ImageREt HP | HP ImageREt 4800 |
| HP ePrint | Sim |
| HP Web Jetadmin | Sim |
| HP JetAdvantage Secure Print | Sim |
| Ligar/Desligar Automático HP | Sim |
| HP Management tools | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Outro sistema operativo compatível | Android |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 80% |
| Certificação | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
| Não contem | Mercúrio |
| Largura | 585 mm |
| Profundidade | 663 mm |
| Altura | 710 mm |
| Peso | 70,9 kg |
| Comprimento da embalagem | 856 mm |
| Profundidade da embalagem | 760 mm |
| Altura da embalagem | 972 mm |
| Peso da embalagem | 92,1 kg |
| Cabos | AC |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
| Peso da palete | 92,12 g |
| Quantidade de camadas por palete | 1 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 1 unidade(s) |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 1 unidade(s) |
| Número de utilizadores | 20 utilizador(es) |
| Requisitos do sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Gama de humidade de funcionamento recomendada | 30 - 70% |
| Produto sustentável | Sim |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 856 x 760 x 972 mm |
| Emissões de potência acústica (pronta) | 49 dB |
| Emissões de pressão sonora (pronta) | 32 dB |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Preto, Branco
- Ethernet LAN
- Sim
- Resolução Máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Wi-Fi
- Não
- Posicionamento no mercado
- Profissional
- Tecnologia de impressão
- Laser
- Impressão
- Impressão a cores
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 46 ppm
- Cópia
- Cópia a cores
- Fotocopiadora duplex
- Sim
- Resolução de cópia máxima
- 600 x 600 DPI
- Digitalização
- Digitalização a cores
- Digitalização Duplex
- Sim
- Resolução óptica de digitalização
- 600 x 600 DPI
- Tipo de scanner
- Scanner de mesa e ADF
- Envio de fax
- Não
- Ciclo de funcionamento máximo
- 200000 páginas por mês
- Funções duplex
- Impressão, Cópia, Digitalização
- Número de tinteiros
- 4
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
- Quantidade de bandejas de entrada
- 2
- Capacidade de entrada total
- 650 folhas
- Capacidade de saída total
- 500 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A3
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A3, A4, A5, A6
- Impressão directa
- Sim
- Capacidade de memória interna
- 3072 MB
- Visor incorporado
- Sim