Descrição
DELL PowerEdge R660XS. Família de processador: Intel® Xeon® Gold, Frequência do processador: 2 GHz, Modelo de processador: 5416S. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM, Disposição da memória (ranhuras x capacidade): 1 x 32 GB. Capacidade total de armazenamento: 960 GB. Ethernet LAN, Tecnologia de cablagem: 10/100/1000Base-T(X). Alimentação: 1100 W, Suporta fonte de alimentação redundante (RPS). Tipo de chassis: Rack (1U)
| Família de processador | Intel® Xeon® Gold |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | 5416S |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4 GHz |
| Número de cores de processador | 16 |
| Cache do processador | 30 MB |
| Número de processadores | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 512 GB |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Memória interna máxima | 1 TB |
| Tipo de memória armazenada | Registered (buffered) |
| Classificação de memória | 2 |
| Slots de memória | 16x DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 32 GB |
| Taxa de transferência de dados de memória | 5600 MT/s |
| Capacidade total de armazenamento | 960 GB |
| Compatível com RAID | Sim |
| Número de SSDs instalados | 2 |
| Capacidade da drive SSD | 480 GB |
| Interfaces da drive SSD | SATA III |
| Tamanho do SSD | 2.5" |
| Controladores RAID suportados | PERC H755 |
| Suporte para Hot-Plug | Sim |
| Baías para drives internas | 8 |
| Interfaces de armazenamento suportadas | SAS, SATA |
| Placa gráfica on-board | Não |
| Controlador LAN | Broadcom 5720 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Tipo de chassis | Rack (1U) |
| Cor do produto | Preto |
| Calhas do rack | Sim |
| Bisel | Sim |
| Administração remota | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Sistemas operativos compatíveis | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi |
| Suporta fonte de alimentação redundante (RPS) | Sim |
| Alimentação | 1100 W |
| Número de fontes de energia redundantes suportadas | 2 |
| Número de fontes de energia redundantes instaladas | 2 |
| Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 V |
| Comprimento de cabo de alimentação | 2 m |
| Conector do cabo elétrico 1 | Acoplador C13 |
| Conector do cabo elétrico 2 | Acoplador C14 |
| Corrente do cabo elétrico | 12 A |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3048 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12000 m |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 6561 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 3677 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 459 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 131 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 5971 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 0 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 590 |
| Versão PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Largura | 434 mm |
| Altura | 42,8 mm |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Bytes por setor | 512 |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Tipo de Memória Interna
- DDR5-SDRAM
- Família de processador
- Intel® Xeon® Gold
- Fabricante do processador
- Intel
- Modelo de processador
- 5416S
- Capacidade da memória incorporada
- 32 GB
- Memória interna máxima
- 1 TB
- Capacidade total de armazenamento
- 960 GB
- Sistema operativo instalado
- Não
- Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)
- 4
- Frequência do processador
- 2 GHz
- Compatível com RAID
- Sim
- Tipo de chassis
- Rack (1U)
- Suporta fonte de alimentação redundante (RPS)
- Sim
- Alimentação
- 1100 W