Descrição
Lenovo 4XB7A17176. Capacidade da drive SSD: 240 GB, Fator de forma SSD: 3.5", Velocidade de leitura: 550 MB/s, Velocidade de escrita: 320 MB/s, Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/workstation
| Capacidade da drive SSD | 240 GB |
| Fator de forma SSD | 3.5" |
| Interface | Serial ATA III |
| NVMe | Não |
| Tipo de memória | V-NAND |
| Componente para | Servidor/workstation |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Velocidade de leitura | 550 MB/s |
| Velocidade de escrita | 320 MB/s |
| Leitura aleatória (4KB) | 98000 IOPS |
| Escrita aleatória (4KB) | 14000 IOPS |
| Latência de leitura | 120 µs |
| Latência de escrita | 70 µs |
| Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
| Hot-swap | Sim |
| Proteção de dados End-to-End | Sim |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| MTBF | 2000000 h |
| Classificação TBW | 341 |
| Certificação | UL, TUV, FCC, CE, C-Tick, BSMI, KCC |
| Consumo de energia (leitura) | 2,3 W |
| Consumo de energia (escrita) | 2,6 W |
| Largura | 70 mm |
| Profundidade | 100 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 58 g |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 85% |
| Vibração operacional | 2,17 G |
| Choque operacional | 1500 G |
| Altitude operativa máxima | 3050 m |
| Produtos compatíveis | ThinkSystem SR250, SR530, SR550, SR570, SR590, SR630, SR650, ST250, ST550 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Interface
- Serial ATA III
- Componente para
- Servidor/workstation
- Fator de forma SSD
- 3.5"
- Capacidade da drive SSD
- 240 GB
- NVMe
- Não
- Tipo de memória
- V-NAND