Ewent EW3909. Energia total: 500 W, Voltagem de entrada AC: 160 - 270 V, Corrente máxima de saída (+3,3V): 6 A. Conector de alimentação de motherboard: 20+4 pin ATX, Comprimento do cabo de energia da placa-mãe: 40 cm, Comprimento do cabo de energia SATA: 400 mm. Propósito: PC, Forma da fonte de alimentação (PSU): ATX. Cor do produto: Cinzento, Tipo de refrigeração: Ativo, Diâmetro do ventilador: 12 cm. Certificados de conformidade: CE, REACH, Certificação: IEC62321:2013 EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010+A1:2015 EN...
| Energia total | 500 W |
| Voltagem de entrada AC | 160 - 270 V |
| Corrente máxima de saída (+3,3V) | 6 A |
| Corrente máxima de saída (+12V1) | 10 A |
| Corrente máxima de saída (+12V2) | 0,5 A |
| Corrente máxima de saída (+5V) | 10 A |
| Corrente máxima de saída (+5Vsb) | 2 A |
| Características de potência de proteção | Excesso de corrente, Voltagem excessiva, Sobrecarga, Curto-circuito |
| Conector de alimentação de motherboard | 20+4 pin ATX |
| Conetor de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 3 |
| Comprimento do cabo de energia da placa-mãe | 40 cm |
| Número de conectores de alimentação SATA | 3 |
| Comprimento do cabo de energia SATA | 400 mm |
| Comprimento do cabo de energia periférico (Molex) | 300 mm |
| Conector CPU P4 (4 pinos) | 1 |
| Comprimento do cabo de energia CPU | 35 cm |
| Conector de alimentação ATX (20+4 pin) | Sim |
| Conector para unidade de disquetes | 1 |
| Conector de unidade de disquetes | Sim |
| Comprimento do cabo de energia do leitor de disquetes | 30 cm |
| Tipo de cabo | Não modular |
| Propósito | PC |
| Forma da fonte de alimentação (PSU) | ATX |
| Certificação 80 PLUS | Não |
| Versão ATX | 2.31 |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de refrigeração | Ativo |
| Diâmetro do ventilador | 12 cm |
| Número de ventoínhas | 1 ventoinha(s) |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 50 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Certificados de conformidade | CE, REACH |
| Certificação | IEC62321:2013
EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010+A1:2015
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Largura | 150 mm |
| Profundidade | 140 mm |
| Altura | 85 mm |
| Peso | 1,02 kg |
| Comprimento da embalagem | 215 mm |
| Profundidade da embalagem | 167 mm |
| Altura da embalagem | 93 mm |
| Peso da embalagem | 1,02 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Produto sustentável | Sim |