Descrição
Samsung 870 EVO. Capacidade da drive SSD: 1 TB, Fator de forma SSD: 2.5", Velocidade de leitura: 560 MB/s, Velocidade de escrita: 530 MB/s, Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s, Componente para: PC/Laptop
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Fator de forma SSD | 2.5" |
| Interface | Serial ATA III |
| NVMe | Não |
| Tipo de memória | V-NAND |
| Componente para | PC/Laptop |
| Encriptação de hardware | Sim |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Velocidade de leitura | 560 MB/s |
| Velocidade de escrita | 530 MB/s |
| Funcionalidade DevSlp (temporizador de modo de espera) | Sim |
| Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
| Suporte TRIM | Sim |
| MTBF | 1500000 h |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
| Classificação TBW | 600 |
| Consumo de energia (máx) | 4 W |
| Consumo de energia (média) | 2,5 W |
| Largura | 100 mm |
| Profundidade | 70 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 86 g |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Choque operacional | 1500 G |
| Cor do produto | Preto |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Interface
- Serial ATA III
- Componente para
- PC/Laptop
- Fator de forma SSD
- 2.5"
- Capacidade da drive SSD
- 1 TB
- NVMe
- Não
- Tipo de memória
- V-NAND
- Encriptação de hardware
- Sim