Descrição
Seagate Nytro 2550. Capacidade da drive SSD: 1,9 TB, Fator de forma SSD: 2.5", Velocidade de leitura: 1050 MB/s, Velocidade de escrita: 1050 MB/s, Taxa de transferência de dados: 12 Gbit/s, Componente para: PC/Laptop
| Capacidade da drive SSD | 1,9 TB |
| Fator de forma SSD | 2.5" |
| Interface | SAS |
| NVMe | Não |
| Tipo de memória | 3D eTLC |
| Componente para | PC/Laptop |
| Encriptação de hardware | Sim |
| Taxa de transferência de dados | 12 Gbit/s |
| Velocidade de leitura | 1050 MB/s |
| Velocidade de escrita | 1050 MB/s |
| Leitura aleatória (4KB) | 190000 IOPS |
| Escrita aleatória (4KB) | 7500 IOPS |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Classificação TBW | 10500 |
| Consumo de energia (inativo) | 4,9 W |
| Largura | 70,1 mm |
| Profundidade | 100,5 mm |
| Altura | 15 mm |
| Peso | 165 g |
| Produtos por camada de palete | 9 unidade(s) |
| Caixas principais (exteriores) por palete | 90 unidade(s) |
| Quantidade por embalagem principal | 10 unidade(s) |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Interface
- SAS
- Componente para
- PC/Laptop
- Fator de forma SSD
- 2.5"
- Capacidade da drive SSD
- 1,9 TB
- NVMe
- Não
- Tipo de memória
- 3D eTLC
- Encriptação de hardware
- Sim