Descrição
Seagate Pipeline HD 320GB 3.5" SATA II. Capacidade do Disco Rígido: 320 GB, Velocidade do disco rígido: 5900 RPM, Tamanho do buffer da unidade de armazenamento: 8 MB, Tamanho do disco rígido: 3.5", Interface: Serial ATA II
| Capacidade do Disco Rígido | 320 GB |
| Velocidade do disco rígido | 5900 RPM |
| Tamanho do disco rígido | 3.5" |
| Interface | Serial ATA II |
| Tipo | HDD |
| Tamanho do buffer da unidade de armazenamento | 8 MB |
| Bytes por setor | 512 |
| Ciclos start/stop | 50000 |
| Consumo de energia (standby) | 0,6 W |
| Voltagem operativa | 5 / 12 V |
| Corrente de inicialização | 2 A |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 75 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 90% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Altitude operacional | -304,8 - 3048 m |
| Altitude não operacional | -304,8 - 12192 m |
| Choque operacional | 70 G |
| Choque não operacional | 350 G |
| Largura | 101,8 mm |
| Altura | 20,2 mm |
| Profundidade | 147 mm |
| Peso | 415 g |
| Taxa de dados sustained | 120 MB/s |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Tamanho do disco rígido
- 3.5"
- Capacidade do Disco Rígido
- 320 GB
- Velocidade do disco rígido
- 5900 RPM
- Interface
- Serial ATA II
- Tipo
- HDD
- Tamanho do buffer da unidade de armazenamento
- 8 MB