Descrição
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF. Tecnologia de impressão: Jato de tinta, Impressão: Impressão a preto e branco, Resolução Máxima: 1200 x 2400 DPI. Cópia: Fotocopiadora a preto e branco, Resolução de cópia máxima: 600 x 1200 DPI. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 2400 DPI. Envio de fax: Fax a cores. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Branco
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 24 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) mono | 8 ipm |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) cor | 8 ipm |
| Velocidade de impressão duplex (ISO/IEC 24734, A4) preta | 15 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 4,8 s |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 1200 DPI |
| Tamanho máximo de cópia | A4 |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 22 cpm |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Resolução de digitalização ótica (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | Cloud |
| Velocidade de digitalização (preto) | 24 inch/min |
| Velocidade de digitalização (cor) | 24 inch/min |
| Formato de compressão de imagens | JPEG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Páginas A4 guardadas na memória | 550 páginas |
| Memória fax | 6 MB |
| Velocidade máxima de marcação de números | 200 |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Redirecionamento de fax | E-mail, Pasta, PC |
| Envio de fax adiado | Sim |
| Modo de Correção de Erros (ECM) | Sim |
| Ciclo de funcionamento máximo | 45000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Fator de ciclo (recomendado) | 250 - 2500 páginas por mês |
| Digital sender | Sim |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL 5e |
| País de origem | Indonesia |
| Quantidade de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidade de entrada total | 330 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 80 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 1330 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel espesso |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Área máxima de impressão | 216 x 297 mm |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | 10, C4, C5, C6, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 9x13,10x15,13x18 |
| Largura de papel personalizada | 148 - 216 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 210 - 297 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 256 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | TCP |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | TCP |
| Protocolos de gestão | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 54 dB |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,8 dB |
| Cor do produto | Branco |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (cópia) | 23 W |
| Consumo de energia (pronto) | 10 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,4 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,2 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Largura | 425 mm |
| Profundidade | 535 mm |
| Altura | 357 mm |
| Peso | 18,3 kg |
| Comprimento da embalagem | 534 mm |
| Profundidade da embalagem | 545 mm |
| Altura da embalagem | 490 mm |
| Peso da embalagem | 22 kg |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Cabos | AC |
| Drivers incluídas | Sim |
| Manual | Sim |
| Manual de instalação rápida | Sim |
| Software incorporado | Epson Document Capture Pro (Windows only) |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
| Largura da palete | 80 cm |
| Comprimento da palete | 120 cm |
| Altura da palete | 42 cm |
| Peso da palete | 0 g |
| Produtos por camada de palete | 2 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 8 unidade(s) |
| Largura da palete (UK) | 100 cm |
| Comprimento da palete (UK) | 120 cm |
| Altura da palete (UK) | 42 cm |
| Peso da palete (UK) | 0 g |
| Produtos por camada de paletes (UK) | 2 unidade(s) |
| Produtos por palete (UK) | 8 unidade(s) |
| Método de impressão | Epson PrecisionCore |
| Sistemas operativos compatíveis | Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder höher, Windows XP SP3, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Outros protocolos de rede suportados | NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Protocolos de rede suportados | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Nível de ruído | 54 dB |
| CD de software | Sim |
| Gota de tinta | Mit Variable-sized Droplet-Technologie |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Branco
- Ethernet LAN
- Sim
- Resolução Máxima
- 1200 x 2400 DPI
- Wi-Fi
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Profissional
- Tecnologia de impressão
- Jato de tinta
- Impressão
- Impressão a preto e branco
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 34 ppm
- Cópia
- Fotocopiadora a preto e branco
- Fotocopiadora duplex
- Sim
- Resolução de cópia máxima
- 600 x 1200 DPI
- Digitalização
- Digitalização a cores
- Digitalização Duplex
- Sim
- Resolução óptica de digitalização
- 1200 x 2400 DPI
- Envio de fax
- Fax a cores
- Ciclo de funcionamento máximo
- 45000 páginas por mês
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto
- Quantidade de bandejas de entrada
- 3
- Capacidade de entrada total
- 330 folhas
- Capacidade de saída total
- 150 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Impressão directa
- Sim
- Visor incorporado
- Sim
- Tipos de papel compatíveis com a bandeja
- Papel espesso