HP LaserJet MFP M234sdw Trad Printer - 6GX01F-B19
HP LaserJet Multifunções M234sdw, Preto e branco, Impressora para Pequeno escritório, Impressão, cópia, digitalização, Impressão frente e verso; Digitalizar para e-mail; Digitalizar para PDF, Laser, Impressão a preto e branco, 600 x 600 DPI, A4, Impressão directa, Cinzento, Branco
Descrição
HP LaserJet Multifunções M234sdw, Preto e branco, Impressora para Pequeno escritório, Impressão, cópia, digitalização, Impressão frente e verso; Digitalizar para e-mail; Digitalizar para PDF. Tecnologia de impressão: Laser, Impressão: Impressão a preto e branco, Resolução Máxima: 600 x 600 DPI. Cópia: Fotocopiadora a preto e branco, Resolução de cópia máxima: 600 x 600 DPI. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 600 x 600 DPI. Funções duplex: Impressão, Cópia. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Cinzento, Branco
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Tempo de aquecimento | 45 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 7 s |
| Impressão segura | Sim |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 29 cpm |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 8 s |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função auto fit | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Não |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Resolução máxima de digitalização | 600 x 1200 DPI |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Digitalizar para | TWAIN, Software |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 10 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 19 ppm |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Envio de fax | Não |
| Ciclo de funcionamento máximo | 20000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão, Cópia |
| Número de tinteiros | 1 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 20000 páginas por mês |
| Digital sender | Não |
| Idiomas das páginas de descrição | URF, PWG, PCLmS |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| País de origem | Vietname |
| Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 150 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 150 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 40 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 150 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 100 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Cartão postal, Papel de rascunho |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Área máxima de impressão | 216 x 354 mm |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B4, B5 |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Largura de papel personalizada | 101,6 - 216 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 152,4 - 356 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 163 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-A |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Codificação / segurança | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Capacidade de memória interna | 64 MB |
| Memória interna máxima | 64 MB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 500 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 51 dB |
| Nível de pressão sonora (digitalizar) | 45 dB |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,6 dB |
| Cor do produto | Cinzento, Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 4,06 cm (1.6") |
| Tipo de controlo | Botões |
| Visor a cores | Não |
| Consumo de energia (uso normal) | 453 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,04 W |
| Consumo de energia (impressão) | 453 W |
| Consumo de energia (pronto) | 3,3 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,6 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,04 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,256 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ligar/Desligar Automático HP | Sim |
| Segurança dinâmica HP | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 8.1, Windows 10 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Outro sistema operativo compatível | Linux |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Certificação | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 |
| Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Não contem | Mercúrio |
| Largura | 418 mm |
| Profundidade | 308 mm |
| Altura | 294,4 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Comprimento da embalagem | 497 mm |
| Profundidade da embalagem | 379 mm |
| Altura da embalagem | 409 mm |
| Peso da embalagem | 12,4 kg |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 700 páginas |
| Cabos | AC |
| Cartão da garantia | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8443310000 |
| Peso da palete | 393,95 g |
| Quantidade de camadas por palete | 5 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 30 unidade(s) |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 6 unidade(s) |
| Número de utilizadores | 5 utilizador(es) |
| Requisitos do sistema recomendados | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer |
| Gama de humidade de funcionamento recomendada | 30 - 70% |
| Produto sustentável | Sim |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Dimensões Palete (C x L x A) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5") |
| Peso da palete (imperial) | 393,9 kg (868.5 lbs) |
| Emissões de potência acústica (pronta) | 26 dB |
| Emissões de pressão sonora (pronta) | 16 dB |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Cinzento, Branco
- Ethernet LAN
- Sim
- Resolução Máxima
- 600 x 600 DPI
- Wi-Fi
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Casa e escritório
- Tecnologia de impressão
- Laser
- Impressão
- Impressão a preto e branco
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 29 ppm
- Cópia
- Fotocopiadora a preto e branco
- Fotocopiadora duplex
- Sim
- Resolução de cópia máxima
- 600 x 600 DPI
- Digitalização
- Digitalização a cores
- Digitalização Duplex
- Não
- Resolução óptica de digitalização
- 600 x 600 DPI
- Tipo de scanner
- Scanner de mesa e ADF
- Envio de fax
- Não
- Ciclo de funcionamento máximo
- 20000 páginas por mês
- Funções duplex
- Impressão, Cópia
- Número de tinteiros
- 1
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto
- Quantidade de bandejas de entrada
- 1
- Capacidade de entrada total
- 150 folhas
- Capacidade de saída total
- 100 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Impressão directa
- Sim
- Capacidade de memória interna
- 64 MB
- Visor incorporado
- Sim