Descrição
BenQ PD3420Q. Tamanho do ecrã na diagonal: 86,4 cm (34"), Resolução: 3440 x 1440 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 21:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Cinzento
| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34") |
| Resolução | 3440 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato | 21:9 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Densidade de píxeis | 109 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 80 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,5 cm |
| Compatível com HDR | Não |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 5 W |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
| Cor do produto | Cinzento |
| Cor do pé | Cinzento |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída de auscultadores | 1 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 30 - 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
| Número de línguas OSD | 18 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 54 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 55 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 185 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 825,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 244,3 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 445,4 mm |
| Peso (com suporte) | 9,6 kg |
| Comprimento (sem base) | 825,8 mm |
| Largura (sem base) | 87,4 mm |
| Altura (sem base) | 371,5 mm |
| Peso (sem base) | 6,9 kg |
| Comprimento da embalagem | 990 mm |
| Profundidade da embalagem | 214 mm |
| Altura da embalagem | 654 mm |
| Peso da embalagem | 13,7 kg |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort para Mini DisplayPort, HDMI, USB |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 343946 |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Tipo de Painel
- IPS
- Cor do produto
- Cinzento
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 86,4 cm (34")
- Resolução
- 3440 x 1440 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Proporção de imagem nativa
- 21:9
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tipo de HD
- Quad HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Cores do ecrã
- 1,073 biliões de cores
- AMD FreeSync
- Não
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Câmera embutida
- Não
- Posicionamento no mercado
- Designs gráficos
- HDMI
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- Classe de eficiência energética (SDR)
- G
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 54 kWh
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Hub USB integrado
- Sim
- Suporte VESA
- Sim
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 55 kWh
- Consumo de energia (típico)
- 185 W
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- Slot para cabo de segurança
- Não
- Tempo de resposta
- 5 ms