Descrição
Epson WorkForce WF-2910DWF. Tecnologia de impressão: Jato de tinta, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 5760 x 1440 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 18 ppm. Cópia: Cópia a cores. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 2400 DPI. Envio de fax: Fax a cores. Funções duplex: Impressão. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Preto
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 10 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 5 ppm |
| Impressão sem margens | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner ADF |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Páginas A4 guardadas na memória | 100 páginas |
| Marcação rápida | Sim |
| Modo de Correção de Erros (ECM) | Sim |
| Ciclo de funcionamento máximo | 3000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 100 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel de fotografia, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Letter |
| Tamanhos de envelope | 10, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18 cm |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 300 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (cópia) | 12 W |
| Consumo de energia (pronto) | 4,6 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,7 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Largura | 375 mm |
| Profundidade | 300 mm |
| Altura | 170 mm |
| Peso | 4,4 kg |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Preto
- Ethernet LAN
- Não
- Resolução Máxima
- 5760 x 1440 DPI
- Wi-Fi
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Casa e escritório
- Tecnologia de impressão
- Jato de tinta
- Impressão
- Impressão a cores
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 33 ppm
- Cópia
- Cópia a cores
- Digitalização
- Digitalização a cores
- Resolução óptica de digitalização
- 1200 x 2400 DPI
- Tipo de scanner
- Scanner ADF
- Envio de fax
- Fax a cores
- Ciclo de funcionamento máximo
- 3000 páginas por mês
- Funções duplex
- Impressão
- Número de tinteiros
- 4
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
- Quantidade de bandejas de entrada
- 1
- Capacidade de entrada total
- 100 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Impressão directa
- Sim
- Visor incorporado
- Sim