Descrição
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW. Cor, Número de tinteiros: 4, Ciclo de funcionamento máximo: 33000 páginas por mês. Resolução Máxima: 4800 x 2400 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter): 21 ppm. Impressão Duplex. Wi-Fi. Cor do produto: Branco
| Cor | Sim |
| Ciclo de funcionamento máximo | 33000 páginas por mês |
| Número de tinteiros | 4 |
| Impressão Duplex | Sim |
| Idiomas das páginas de descrição | ESC/P-R |
| Resolução Máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6,3 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 9,3 s |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de saída total | 250 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Letter |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 53 dB |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Cor do produto | Branco |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (impressão) | 23 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Consumo de energia (pronto) | 4,8 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,14 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 120 V |
| Largura | 425 mm |
| Profundidade | 493 mm |
| Altura | 164 mm |
| Peso | 5,8 kg |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Branco
- Ethernet LAN
- Sim
- Porta USB
- Sim
- Resolução Máxima
- 4800 x 2400 DPI
- Wi-Fi
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Casa e escritório
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 21 ppm
- Ciclo de funcionamento máximo
- 33000 páginas por mês
- Número de tinteiros
- 4
- Quantidade de bandejas de entrada
- 1
- Capacidade de saída total
- 250 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4
- Visor incorporado
- Sim
- Cor
- Sim
- Idiomas das páginas de descrição
- ESC/P-R
- Consumo de energia (impressão)
- 23 W
- Wi-Fi Direct
- Sim
- Tipos de papel compatíveis com a bandeja
- Papel simples