Descrição
Philips E Line 241E1SC/00. Tamanho do ecrã na diagonal: 59,9 cm (23.6"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
| Tamanho do ecrã na diagonal | 59,9 cm (23.6") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | VA |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato | 16:9 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,272 x 0,272 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 76 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,1 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,3 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 85 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 76 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 59,9 cm |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 87% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100,78% |
| Cobertura NTSC (típica) | 83,87% |
| sRGB | Sim |
| AMD FreeSync | Sim |
| Sincronização vídeo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída áudio | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 27,9 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 536 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 202 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 413 mm |
| Peso (com suporte) | 3,14 kg |
| Comprimento (sem base) | 536 mm |
| Largura (sem base) | 66 mm |
| Altura (sem base) | 322 mm |
| Peso (sem base) | 2,46 kg |
| Comprimento da embalagem | 595 mm |
| Profundidade da embalagem | 154 mm |
| Altura da embalagem | 475 mm |
| Peso da embalagem | 4,97 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | HDMI, AC |
| Manual | Sim |
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Material de embalagem reciclável | 100% |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio), Pb (chumbo) |
| Modo LowBlue | Sim |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| MTBF | 50000 h |
| Certificação | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 405280 |
| Melhoramento de imagem | SmartImage game |
| Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Tipo de Painel
- VA
- Cor do produto
- Preto
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 59,9 cm (23.6")
- Resolução
- 1920 x 1080 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tipo de HD
- Full HD
- Formato do ecrã
- Curvo
- Rácio de contraste (típico)
- 3000:1
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- AMD FreeSync
- Sim
- Altifalantes incorporados
- Não
- Câmera embutida
- Não
- Posicionamento no mercado
- Casa
- HDMI
- Sim
- Saída para auscultador
- Não
- Ajuste de altura
- Não
- Classe de eficiência energética (SDR)
- F
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 20 kWh
- Taxa máxima de actualização
- 75 Hz
- Hub USB integrado
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Consumo de energia (típico)
- 27,9 W
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tempo de resposta
- 4 ms