Descrição
DELL P Series P2423D. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 8 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Densidade de píxeis | 123 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 29 - 113 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 49 - 75 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 60,5 cm |
| Compatível com HDR | Não |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Prateado |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 0 |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 16 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 55 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 5000 - 12192 m |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 537,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 179,6 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 496,1 mm |
| Peso (com suporte) | 5,07 kg |
| Comprimento (sem base) | 537,8 mm |
| Largura (sem base) | 52,1 mm |
| Altura (sem base) | 318,5 mm |
| Peso (sem base) | 3,44 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 5,48 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 5,42 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,67 cm |
| Peso da embalagem | 7,44 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, USB |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 538 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 128 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 298 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 65 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 170 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 4 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 368 |
| Versão PAIA | 1.3.0 |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1057427 |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Tipo de Painel
- IPS
- Cor do produto
- Preto
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 60,5 cm (23.8")
- Resolução
- 2560 x 1440 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Tecnologia de apresentação
- LCD
- Tipo de HD
- Quad HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- AMD FreeSync
- Não
- Altifalantes incorporados
- Não
- Câmera embutida
- Não
- Posicionamento no mercado
- Profissional
- HDMI
- Sim
- Saída para auscultador
- Não
- Ajuste de altura
- Sim
- Classe de eficiência energética (SDR)
- E
- Classe de eficiência energética (HDR)
- Não disponível
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 16 kWh
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Hub USB integrado
- Sim
- Suporte VESA
- Sim
- Consumo de energia (típico)
- 16 W
- Consumo de energia (standby)
- 0,3 W
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tempo de resposta
- 5 ms