Descrição
DELL P Series P1917S. Tamanho do ecrã na diagonal: 48,3 cm (19"), Resolução: 1280 x 1024 pixels, Tipo de HD: SXGA, Tecnologia de apresentação: LCD. Visor: LED. Tempo de resposta: 6 ms, Proporção de imagem nativa: 5:4, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Tamanho do ecrã na diagonal | 48,3 cm (19") |
| Resolução | 1280 x 1024 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 5:4 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | SXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução de gráficos suportados | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 4000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,293 x 0,293 mm |
| Densidade de píxeis | 86 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 81 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 37,5 cm |
| Tamanho visível, vertical | 30 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 48 cm |
| Compatível com HDR | Não |
| Compatibilidade 3D | Não |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Wi-Fi | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustável (máx.) | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 14 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 38 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 13 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Consumo de energia anual | 17 kWh |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 5000 - 12192 m |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 405,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 180 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 499,3 mm |
| Peso (com suporte) | 5,13 kg |
| Comprimento (sem base) | 405,6 mm |
| Largura (sem base) | 50,3 mm |
| Altura (sem base) | 334,3 mm |
| Peso (sem base) | 2,6 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 433 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 86 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 310 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 39 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 83 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 2 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 351 |
| Versão PAIA | 9/5/2018 |
| Visor | LED |
| Afinador TV integrado | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Em conformidade com | TCO |
| Thin client instalado | Não |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 344219 |
| Classe de eficiência energética (antiga) | A+ |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Tipo de Painel
- IPS
- Cor do produto
- Preto
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 48,3 cm (19")
- Resolução
- 1280 x 1024 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Proporção de imagem nativa
- 5:4
- Tecnologia de apresentação
- LCD
- Tipo de HD
- SXGA
- Formato do ecrã
- Plano
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Cores do ecrã
- 16,78 milhões de cores
- AMD FreeSync
- Não
- Altifalantes incorporados
- Não
- Câmera embutida
- Não
- Posicionamento no mercado
- Casa
- HDMI
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- Classe de eficiência energética (SDR)
- D
- Classe de eficiência energética (HDR)
- Não disponível
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 11 kWh
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Hub USB integrado
- Sim
- Suporte VESA
- Sim
- Consumo de energia (típico)
- 14 W
- Consumo de energia (standby)
- 0,3 W
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- Slot para cabo de segurança
- Não
- Tempo de resposta
- 6 ms