Descrição
DELL P Series P2424HT. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 8 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto, Prateado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 88 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 60,5 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,47 cm |
| Compatível com HDR | Não |
| Dureza da superfície | 3H |
| Profundidade de cor | 6 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Classificação de Energia RMS | 3 W |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto, Prateado |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Prateado |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Entrada de microfone | Não |
| Entrada áudio para PC | Não |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 11,1 cm |
| Pivot | Não |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 - 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 60° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 18 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 190 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 5000 - 12192 m |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 538,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 248,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 431,5 mm |
| Peso (com suporte) | 7,86 kg |
| Comprimento (sem base) | 538,8 mm |
| Largura (sem base) | 54,1 mm |
| Altura (sem base) | 321 mm |
| Peso (sem base) | 3,86 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 5,88 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 5,87 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,86 cm |
| Peso da embalagem | 10,8 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, USB Type-A para USB Type-C, USB Type-C para USB Type-C |
| Transformador incluído | Sim |
| Controlo remoto incluído | Não |
| Caneta incluída | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Não contem | PVC/BFR |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 633 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 149 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 397 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 53 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 177 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 6 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 456 |
| Versão PAIA | 1.3.2 |
| Número de portas RJ-45 | 1 |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1465328 |
| Produto sustentável | Sim |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Tipo de Painel
- IPS
- Cor do produto
- Preto, Prateado
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 60,5 cm (23.8")
- Resolução
- 1920 x 1080 pixels
- Ecrã táctil
- Sim
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Tecnologia de apresentação
- LCD
- Tipo de HD
- Full HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Cores do ecrã
- 16,78 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Câmera embutida
- Não
- Posicionamento no mercado
- Profissional
- HDMI
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- Classe de eficiência energética (SDR)
- E
- Classe de eficiência energética (HDR)
- Não disponível
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 18 kWh
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Hub USB integrado
- Sim
- Suporte VESA
- Sim
- Consumo de energia (típico)
- 18 W
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tempo de resposta
- 8 ms