Descrição
HP OfficeJet Pro Multifunções 9130b. Tecnologia de impressão: Jato de tinta térmico, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 19 ppm. Cópia: Cópia a cores, Resolução de cópia máxima: 600 x 600 DPI. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI. Envio de fax: Fax a cores. Funções duplex: Impressão, Digitalização, Fax. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Cinzento
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 25 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 19 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 12 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 13 s |
| Impressão segura | Sim |
| Impressão sem margens | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 33 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 22 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, rascunho, A4) | 33 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, rascunho, A4) | 22 cpm |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função auto fit | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | Fax, Software |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | PDF, RTF, TXT |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Fax duplex | Sim |
| Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI |
| Resolução de fax (cores) | 200 x 200 DPI |
| Velocidade de transmissão de fax | 4 seg/página |
| Páginas A4 guardadas na memória | 100 páginas |
| Remarcação automática | Sim |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Envio de fax adiado | Sim |
| Auto-redução | Sim |
| Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão, Digitalização, Fax |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 2000 páginas por mês |
| Digital sender | Sim |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| País de origem | Tailândia |
| Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 500 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 250 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 500 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 100 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Cartão Hagaki |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | C5, C6, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 13x18,10x15 cm |
| Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 8.5x13" |
| Tamanhos de impressão sem bordas | A4, Carta |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 280 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Codificação / segurança | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Memória interna máxima | 512 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1200 MHz |
| Cor do produto | Cinzento |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Nome da cor | Cement |
| Visor | CGD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (pronto) | 5,58 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,22 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,14 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ligar/Desligar Automático HP | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 11, Windows 10 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS, Linux |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 4500 m |
| Certificação | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Comprimento da embalagem | 496 mm |
| Profundidade da embalagem | 377 mm |
| Altura da embalagem | 489 mm |
| Peso da embalagem | 14,8 kg |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 800 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 420 páginas |
| Cabos | AC |
| Software incorporado | HP Printer Software |
| Peso da palete | 466 g |
| Quantidade de camadas por palete | 5 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 30 unidade(s) |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 6 unidade(s) |
| Número de utilizadores | 5 utilizador(es) |
| Requisitos do sistema recomendados | Windows 10, 11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet Required, Internet Explorer or Edge |
| Número de cabeças de impressão | 4 |
| Gama de humidade de funcionamento recomendada | 25 - 75% |
| Produto sustentável | Sim |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 1219 x 1016 x 2590 mm |
| Dimensões Palete (C x L x A) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Cinzento
- Ethernet LAN
- Sim
- Resolução Máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Wi-Fi
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Profissional
- Tecnologia de impressão
- Jato de tinta térmico
- Impressão
- Impressão a cores
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 25 ppm
- Cópia
- Cópia a cores
- Fotocopiadora duplex
- Sim
- Resolução de cópia máxima
- 600 x 600 DPI
- Digitalização
- Digitalização a cores
- Digitalização Duplex
- Sim
- Resolução óptica de digitalização
- 1200 x 1200 DPI
- Tipo de scanner
- Scanner de mesa e ADF
- Envio de fax
- Fax a cores
- Ciclo de funcionamento máximo
- 30000 páginas por mês
- Funções duplex
- Impressão, Digitalização, Fax
- Número de tinteiros
- 4
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
- Quantidade de bandejas de entrada
- 2
- Capacidade de entrada total
- 500 folhas
- Capacidade de saída total
- 100 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Impressão directa
- Sim
- Capacidade de memória interna
- 512 MB
- Visor incorporado
- Sim