Descrição
Canon MAXIFY GX6550. Tecnologia de impressão: Jato de tinta, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 600 x 1200 DPI. Cópia: Cópia a cores. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI. Funções duplex: Cópia, Impressão. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Cor do produto: Preto, Branco
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 15,5 ipm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 7 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 8 s |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função de apagar bordas | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Área máxima de scan | 216 x 356 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Profundidade de entrada de cor | 16 bit |
| Profundidade de saída de cor | 8 bit |
| Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
| Envio de fax | Não |
| Ciclo de funcionamento máximo | 45000 páginas por mês |
| Funções duplex | Cópia, Impressão |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 350 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Envelopes, Papel de fotografia, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Área máxima de impressão | 216 x 1200 mm |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 105 g/m² |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Codificação / segurança | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (cópia) | 24 W |
| Consumo de energia (standby) | 1,4 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,15 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS, iPadOS |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Largura | 399 mm |
| Profundidade | 645 mm |
| Altura | 327 mm |
| Peso | 11,5 kg |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 6000 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 14000 páginas |
| Capacidade do tinteiro incluído (modo económico, preto) | 9000 páginas |
| Capacidade do tinteiro incluído (modo económico, CMY) | 21000 páginas |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Preto, Branco
- Ethernet LAN
- Sim
- Resolução Máxima
- 600 x 1200 DPI
- Wi-Fi
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Profissional
- Tecnologia de impressão
- Jato de tinta
- Impressão
- Impressão a cores
- Impressão Duplex
- Sim
- Cópia
- Cópia a cores
- Fotocopiadora duplex
- Sim
- Digitalização
- Digitalização a cores
- Resolução óptica de digitalização
- 1200 x 1200 DPI
- Tipo de scanner
- Scanner de mesa e ADF
- Envio de fax
- Não
- Ciclo de funcionamento máximo
- 45000 páginas por mês
- Funções duplex
- Cópia, Impressão
- Número de tinteiros
- 4
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
- Quantidade de bandejas de entrada
- 1
- Capacidade de entrada total
- 350 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Visor incorporado
- Sim