Descrição
BenQ PD3225U. Tamanho do ecrã na diagonal: 81,3 cm (32"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 cm (32") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato | 16:9 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Densidade de píxeis | 140 ppi |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | Rec. 709 |
| Gama de cores | 98% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modos inteligentes | Animação, Preto e Branco, CAD/CAM, Darkroom, M-Book |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2,5 W |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Cinzento |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 85 W |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 2 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Switch KVM integrado | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 - 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Romeno, Russo, Sueco |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 48 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 23 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,4 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 714,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 273,3 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 628,4 mm |
| Peso (com suporte) | 8,2 kg |
| Comprimento (sem base) | 714,8 mm |
| Largura (sem base) | 74,8 mm |
| Altura (sem base) | 411,4 mm |
| Peso (sem base) | 6,6 kg |
| Peso da embalagem | 18,1 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | DisplayPort, HDMI, Pó, Thunderbolt, USB Type-A |
| Certificados de sustentabilidade | TUV |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1874336 |
| Produto sustentável | Sim |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Tipo de Painel
- IPS
- Cor do produto
- Preto
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 81,3 cm (32")
- Resolução
- 3840 x 2160 pixels
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tipo de HD
- 4K Ultra HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Rácio de contraste (típico)
- 2000:1
- Cores do ecrã
- 1,07 biliões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Designs gráficos
- HDMI
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- Classe de eficiência energética (SDR)
- F
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 32 kWh
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Hub USB integrado
- Sim
- Suporte VESA
- Sim
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 48 kWh
- Consumo de energia (típico)
- 23 W
- Consumo de energia (standby)
- 0,4 W
- Tempo de resposta
- 5 ms