Descrição
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF. Tecnologia de impressão: Jato de tinta, Impressão: Impressão a preto e branco, Resolução Máxima: 4800 x 2400 DPI. Cópia: Fotocopiadora a preto e branco. Digitalização: Digitalização mono, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 2400 DPI. Envio de fax: Fax a preto e branco. Funções duplex: Impressão. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Cor do produto: Branco
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Digitalização | Digitalização mono |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Envio de fax | Fax a preto e branco |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclo de funcionamento máximo | 40000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 1 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Fator de ciclo (recomendado) | 250 - 2000 páginas por mês |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 80 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | 10, C6, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18 cm |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 90 g/m² |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Mopria Print Service |
| Cor do produto | Branco |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo energético (suspenso) | 0,7 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,11 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Largura | 425 mm |
| Profundidade | 388 mm |
| Altura | 277 mm |
| Peso | 10,1 kg |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Branco
- Ethernet LAN
- Sim
- Resolução Máxima
- 4800 x 2400 DPI
- Wi-Fi
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Profissional
- Tecnologia de impressão
- Jato de tinta
- Impressão
- Impressão a preto e branco
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 36 ppm
- Cópia
- Fotocopiadora a preto e branco
- Digitalização
- Digitalização mono
- Resolução óptica de digitalização
- 1200 x 2400 DPI
- Tipo de scanner
- Scanner de mesa e ADF
- Envio de fax
- Fax a preto e branco
- Ciclo de funcionamento máximo
- 40000 páginas por mês
- Funções duplex
- Impressão
- Número de tinteiros
- 1
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto
- Quantidade de bandejas de entrada
- 1
- Capacidade de entrada total
- 250 folhas
- Capacidade de saída total
- 80 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Visor incorporado
- Sim
- Tipos de papel compatíveis com a bandeja
- Envelopes