Descrição
Epson WorkForce Pro WF-M4119DW. Número de tinteiros: 1, Ciclo de funcionamento máximo: 40000 páginas por mês. Resolução Máxima: 4800 x 2400 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter): 35 ppm. Impressão Duplex. Visor: LCD. Wi-Fi. Cor do produto: Branco
| Cor | Não |
| Ciclo de funcionamento máximo | 40000 páginas por mês |
| Número de tinteiros | 1 |
| Impressão Duplex | Sim |
| Idiomas das páginas de descrição | GDI |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Resolução Máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 80 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | 10, C6, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18 cm |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolos de rede suportados | IPv4, IPv6 |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 54 dB |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,7 dB |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Branco |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Visor a cores | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,11 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Largura | 425 mm |
| Profundidade | 378 mm |
| Altura | 164 mm |
| Peso | 5,8 kg |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Branco
- Ethernet LAN
- Sim
- Porta USB
- Sim
- Resolução Máxima
- 4800 x 2400 DPI
- Wi-Fi
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Profissional
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 35 ppm
- Ciclo de funcionamento máximo
- 40000 páginas por mês
- Número de tinteiros
- 1
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto
- Quantidade de bandejas de entrada
- 1
- Capacidade de entrada total
- 250 folhas
- Capacidade de saída total
- 80 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Visor incorporado
- Sim
- Cor
- Não
- Idiomas das páginas de descrição
- GDI
- Wi-Fi Direct
- Sim
- Tipos de papel compatíveis com a bandeja
- Papel simples