Descrição
Canon imageFORMULA P-215II. Formato máximo de digitalização: 216 x 1000 mm, Resolução óptica de digitalização: 600 x 600 DPI, Profundidade de saída de cor: 24 bit. Tipo de scanner: Scanner com alimentação por folhas, Cor do produto: Preto, Cinzento. Tipo de sensor de imagem: CMOS CIS, Ciclo de tarefa diária (máx): 500 páginas, Drivers de digitalização: ISIS, TWAIN. Capacidade padrão de entrada (folhas): 20 folhas. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4
| Formato máximo de digitalização | 216 x 1000 mm |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Digitalização a cores | Sim |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Scanning de filmes | Não |
| Níveis de cinza | 256 |
| Tipo de scanner | Scanner com alimentação por folhas |
| Visor incorporado | Não |
| Cor do produto | Preto, Cinzento |
| Tipo de sensor de imagem | CMOS CIS |
| Ciclo de tarefa diária (máx) | 500 páginas |
| Drivers de digitalização | ISIS, TWAIN |
| Capacidade padrão de entrada (folhas) | 20 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Porta USB | Sim |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Interfaces standard | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de fonte de alimentação | USB |
| Consumo de energia (típico) | 7 W |
| Consumo de energia (standby) | 1,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
| Largura | 285 mm |
| Profundidade | 257 mm |
| Altura | 174 mm |
| Peso | 1 kg |
| Drivers incluídas | Sim |
| Software incorporado | CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Nuance PaperPort Presto! BizCard Reader Plug-in: Evernote, SharePoint, Google Docs, SugarSync, Dropbox, OneDrive EMC Captiva Cloud Runtime Controls |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84716070 |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Preto, Cinzento
- Porta USB
- Sim
- Tipo de fonte de alimentação
- USB
- Digitalização Duplex
- Sim
- Resolução óptica de digitalização
- 600 x 600 DPI
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Visor incorporado
- Não
- Formato máximo de digitalização
- 216 x 1000 mm
- Ciclo de tarefa diária (máx)
- 500 páginas
- Tipo de sensor de imagem
- CMOS CIS