Descrição
TP-Link EAP110. 2,4 GHz, Taxa máxima de transferência de dados: 300 Mbit/s. Codificação / segurança: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,.... Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Cor do produto: Branco
| 2,4 GHz | Sim |
| 5 GHz | Não |
| Taxa máxima de transferência de dados | 300 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Banda de frequência | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Selecção automática de canais | Sim |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sim |
| Suporte VLAN | Sim |
| Funcionalidades de LAN virtual | SSID-based VLAN assignment |
| Taxa de limitação | Sim |
| Isolamento sem fios | Sim |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
| Potência de transmissão (CE) | 21 dbm |
| Sensibilidade do recetor | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Filtração de endereços MAC | Sim |
| Características do Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Quantidade de suportes SSID | 8 |
| Serviço de Utilizador de Discagem de Autenticação Remota (RADIUS) | Sim |
| Lista de controlo de acesso (ACL) | Sim |
| Gestão web-based | Sim |
| Syslog | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Power over Ethernet (PoE) | Sim |
| Voltagem de entrada AC | 24 V |
| Consumo de energia (típico) | 2,8 W |
| Localização | Teto, Parede |
| Cor do produto | Branco |
| Botão reset | Sim |
| Indicadores LED | Pó |
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo de direcionamento da antena | Omnidirecional |
| Quantidade de antenas | 2 |
| Nível de sinal de antena (máx.) | 4 dBi |
| Certificação | FCC, RoHS |
| Largura | 189,4 mm |
| Profundidade | 172,3 mm |
| Altura | 29,5 mm |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Adaptador PoE incluído | Sim |
| Cabos | AC |
| Kit de instalação | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Branco
- Quantidade de portas USB 2.0
- 0
- Taxa máxima de transferência de dados
- 300 Mbit/s
- Tipo de antena
- Interno
- Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)
- 1
- Power over Ethernet (PoE)
- Sim
- 2,4 GHz
- Sim
- 5 GHz
- Não
- Localização
- Teto, Parede