Descrição
QNAP QSW-1105-5T. Tipo de switch: Não-gerido. Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Número de portas ethernet Basic switching RJ-45: 5. Tabela de endereços MAC: 16000 entradas, Capacidade de routing/switching: 25 Gbit/s. Normas de Comunicações: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltagem de entrada DC: 12 V
| Tipo de switch | Não-gerido |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 5 |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantidade de módulos SFP instalados | 0 |
| Quantidade de módulos SFP+ instalados | 0 |
| Quantidade de portas Ethernet 2.5G (cobre) | 5 |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Suporte 10G | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Tabela de endereços MAC | 16000 entradas |
| Capacidade de routing/switching | 25 Gbit/s |
| Taxa de transferência | 12,5 Gbit/s |
| Suporta pacotes jumbo | Sim |
| Pacotes jumbo | 9000 |
| Proteção contra loops | Sim |
| Montagem em prateleira | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Indicadores LED | Atividade, Ligação, Pó, Velocidade, Status |
| Número de ventoínhas | 0 ventoinha(s) |
| Compatibilidade eletromagnética | Class B |
| Sem ventoinhas | Sim |
| Fonte de alimentação | DC |
| Voltagem de entrada DC | 12 V |
| Consumo de energia (máx) | 12 W |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Largura | 180 mm |
| Profundidade | 145 mm |
| Altura | 34 mm |
| Peso | 577 g |
| Certificação | FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC,ASNZ |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Fonte de alimentação
- DC
- Tipo de switch
- Não-gerido
- Número de portas ethernet Basic switching RJ-45
- 5
- Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45
- Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Suporte 10G
- Não
- Tabela de endereços MAC
- 16000 entradas
- Capacidade de routing/switching
- 25 Gbit/s
- Montagem em prateleira
- Não
- Quantidade de módulos SFP+ instalados
- 0
- Quantidade de módulos SFP instalados
- 0